A cidade mineira de Divinópolis é a maior da região oeste do estado, há mais de 40 anos revelando talentos pro cenário estadual e nacional do skate. É lá que fica o Divino Bowl, uma espetacular pista particular onde rolaram as disputas do Bonde 037, evento que fez um belo mix de gerações de skatistas nas transições. A chácara na propriedade do empresário Lacy Junior não só contém o bowl em si, mas também uma bela estrutura que inclui piscina, chafariz e área de relaxamento, a qual recebeu o seleto público que compareceu ao campeonato e onde a equipe técnica se hospedou, detalhe que facilitou bastante na execução das ações necessárias pro bom desenrolar do cronograma.
No sábado, skatistas veteranos de ambos os gêneros vindos de três regiões do país mostraram o que sabem no tribowl alucinante, na etapa do Circuito Brasileiro Old School de Bowl. As disputas começaram pela manhã e se estenderam até o final da tarde, apresentando um dia inteiro de manobras e de muita história sobre o carrinho. Primeiro as mulheres: Renata Paschini aproveitou bem cada centímetro da pista e acabou como campeã do Feminino Master; entre os homens, Ricardinho Tossi mostrou o seu carteado de aéreos e manobras de borda executadas no gás e acabou levando a Master. Local de BH, Cesinha Lopes fez apresentações bem seguras, com boa velocidade em toda a pista, e subiu no degrau mais alto do pódio da Grand Master. Ainda na faixa dos quarentões, é incrível o poder dos rolés do Ricardo Indiani, o Dadinho, que representou os Kaveras de Taubaté e levou o troféu de campeão da Legends pra casa. Os 50+ se superaram a cada volta, mostrando que idade é só um número: Edu Tchintcha trabalhou bem por toda a pista e não cometeu erros, fator que foi fundamental pra que ele ganhasse a disputa do Grand Legend; já o Evandro Luiz, o popular “Ovelha”, não economizou na velocidade de suas voltas e se consagrou como o campeão da Vintage. A noite foi bem sortida, começando com show da banda Hangup Lovers, um power trio formado pelos skatistas Alexandre Dota, Renato Japão e Hash Brown que tem em seu repertório a música “Ninguém andou mais do que eu”, em homenagem ao legendário Jeff Cocoon – que chorou com o tributo a seu nome. Na sequência noturna, a dúvida cruel entre a farta macarronada à bolonhesa e a deliciosa sopa de batata baroa / mandioquinha com carne seca, que forraram as barrigas dos que ficaram pra dormir e de quem foi a quermesse que rolava perto dali.
O domingo foi das novas gerações do skate, que participaram das disputas da etapa do Circuito Mineiro de Bowl. Mais uma vez, as meninas vieram primeiro: a pequena Sofia Gomes mostrou o porquê de já estar se destacando no cenário de BH e ganhou o título da Feminino Iniciante, enquanto a veterana Taíse Araújo papou o título do Feminino Amador. Entre os homens e meninos, a artilharia pesada de manobras e linhas se fizeram presentes, e nenhum centímetro do pico ficou imune às marretadas. A bateria do Masculino Iniciante foi decidida no detalhe: o local Rafael Peçanha mostrou as vantagens de ter uma pista em casa, variando muito as linhas e conquistando o troféu de campeão após uma disputa acirrada com o fluminense Samuel Machado – e ganhando por uma diferença mínima de apenas 3 centésimos… Deu trabalho pros juízes, que também queimaram o cérebro pra decidirem o resultado do Masculino Amador. O pódio foi composto por três Pedros: direto de Saquarema, Pedro Marchi mostrou amplitude nas manobras, mas errou quando não podia e terminou em 3º; já o paulista Pedro Azevedo foi bem criativo, não repetindo nenhuma linha, chegando em 2º. O carioca Pedro Vita demonstrou no local o porquê de ser considerado como a maior revelação do skate do Errejota nessa década, distribuindo um arsenal de manobras pesadas, e se sagrou como o campeão da etapa. A noite terminou com o combo de caldo de feijão + tropeiro raiz, muita resenha e degustação de vinhos, que ajudaram a encarar a longa viagem de volta pra casa.
Eu não teria como terminar sem agradecer ao empenho da equipe técnica, que se desdobrou pra que tudo desse certo – e deu! Agradecimentos especiais a todos os patrocinadores e apoiadores, sem os quais nada teria sido possível. Um MUITO OBRIGADO especial ao empresário Lacy Junior, que nos recebeu de portas e braços abertos e demonstrou uma infinita paciência com a zoeira em sua própria casa – tudo isso com um sorriso no rosto. Foi especial demais e eu não vejo a hora do Bonde 037 2.0… Valeu demais!
Resultados
RESULTADO DO DIA 17/06 – Oldschool
FEMININO MASTER | ||||
1 | RENATA PASCHINI | SÃO PAULO | SP | 37,65 |
2 | TAISE ARAUJO | SÃO PAULO | SP | 32,45 |
3 | JANAINA RENATA DE ALMEIDA DE MORAES | CONTAGEM | MG | 31,07 |
MASTER | ||||
1 | RICARDO TOSSI | SÃO BERNARDO DO CAMPO | SP | 45,53 |
2 | RAYON COELHO LUIZ | SARZEDO | MG | 39,18 |
3 | JOAO ALMEIDA DE OLIVEIRA SANTOS | BELO HORIZONTE | MG | 39,05 |
4 | RENAN ALONSO | SÃO BERNARDO | SP | 38,83 |
5 | RENATO ANTUNES ALVES | PARÁ DE MINAS | MG | 32,80 |
6 | ANDRE LUIZ ANDRADE LOPES | RIO DE JANEIRO | RJ | 25,95 |
7 | PAULO HENRIQUE BATISTA | DIVINÓPOLIS | MG | 25,07 |
8 | DANIEL FREITAS LACERDA | DIVINÓPOLIS | MG | 25,00 |
9 | MARCELO SILVA DE MIRANDA | CONTAGEM | MG | 21,87 |
GRAND MASTER | ||||
1 | CÉSAR LOPES | RIBEIRÃO DAS NEVES | MG | 65,92 |
2 | IGOR MACHADO | NITERÓI | RJ | 38,75 |
3 | ANDERSON FERNANDO DA SILVA | DIVINOPOLIS | MG | 36,78 |
4 | LEONARDO AUGUSTO PEQUENO | DIVINOPOLIS | MG | 35,04 |
5 | ALEXANDRE HENRIQUE OLIVEIRA | BELO HORIZONTE | MG | 34,30 |
6 | ARAKEM LUZ | CRICIUMA | SC | 32,62 |
7 | CLÁUDIO PRADO ROCHA | DIVINOPOLIS | MG | 32,20 |
8 | FRAN NOBLAT | RIO DE JANEIRO | RJ | 30,36 |
9 | IGOR WANDERLEY DE SOUZA | BELO HORIZONTE | MG | 21,86 |
GRAND LEGEND | ||||
1 | EDUARDO YWAMA | SÃO PAULO | SP | 59,15 |
2 | CESAR AUGUSTO MIRANDA | SÃO PAULO | SP | 50,76 |
3 | FABIO AUGUSTO SHIOKAWA | TREMEMBÉ | SP | 44,75 |
4 | PABLO ALFONSO CANO PRAIS | DIVINOPOLIS | MG | 39,77 |
LEGEND | ||||
1 | RICARDO INDIANI | TAUBATE | SP | 49,42 |
2 | DANIEL DI MAURO | GAROPABA | SC | 42,41 |
3 | JOSE ELIZER GONDIM MONTEIRO NETTO | MANAUS | AM | 42,09 |
4 | FABRICIO BATALHA | MOGI DAS CRUZES | SP | 39,13 |
5 | CLEBER ESTEVAM GOMES | BELO HORIZONTE | MG | 37,76 |
6 | RODRIGO PERES DE LIMA | DIVINOPOLIS | MG | 36,55 |
7 | MARCELLO FIDELIS | NITEROI | RJ | 31,95 |
8 | RENATO VIANA | BELO HORIZONTE | MG | 30,75 |
9 | ALEXANDRE RODRIGUES FELIPE | ITU | SP | 29,70 |
VINTAGE | ||||
1 | Evandro Luiz Cardoso da Silva | São José dos Campos | SP | 62,75 |
2 | Jorge Mibielli Barbara Jr | Rio de Janeiro | RJ | 56,27 |
3 | Claudio Lagrange | Rio de janeiro | RJ | 45,94 |
4 | SALOMÃO G OLIVEIRA JR | Paraty | RJ | 45,31 |
5 | MARCOS ROCHA | Sertãozinho | SP | 45,04 |
6 | Alexandre Dota | Belo Horizonte | MG | 43,68 |
7 | MARCO AURELIO | São Bernardo do Campo | SP | 42,28 |
8 | João Daniel Ulhoa | Belo Horizonte | MG | 38,63 |
9 | Elton de oliveira filho | Belo Horizonte | MG | 31,63 |
10 | OSMAR RAMOS FOSSA | Atibaia | SP | 28,16 |
11 | Dennys Assafe | Divinópolis | MG | 25,15 |
RESULTADO DO DIA 18/06 – Amador e Iniciante
AMADOR | ||||
1 | PEDRO VITA | RIO DE JANEIRO | RJ | 77,92 |
2 | PEDRO AZEVEDO TEIXEIRA | SÃO PAULO | SP | 76,23 |
3 | PEDRO MARCHI | SAQUAREMA | RJ | 60,41 |
4 | MARCELO MISSÃO | SÃO PAULO | SP | 55,82 |
5 | OLAVO SOUSA | BELO HORIZONTE | MG | 55,36 |
6 | ALEX SILVA | BRUSQUE | SC | 47,55 |
7 | ROMERO AMARAL DAS FLORES BARRETO JUNIOR | SÃO GONÇALO | RJ | 42,40 |
8 | DANIEL HENRIQUE COSTA DE ABREU | CONTAGEM | MG | 37,44 |
9 | ELLIS JORGE DE FREITAS SANTANA | DIVINOPOLIS | MG | 36,74 |
10 | LUAN HENRIQUE DE CARVALHO | DIVINOPOLIS | MG | 34,05 |
INICIANTE | ||||
1 | Rafael Peçanha | DIVINOPOLIS | MG | 60,95 |
2 | SAMUEL | NITERÓI | RJ | 60,92 |
3 | Isac Antônio Oliveira Miranda | CONTAGEM | MG | 35,56 |
4 | Mateus Samuel Silva de Sousa | BELO HORIZONTE | MG | 29,98 |
5 | Thales Oliveira Alcici Rocha | BELO HORIZONTE | MG | 24,11 |
FEMININO INICIANTE | ||||
1 | SOFIA DIAS DE ALMEIDA GOMES | BELO HORIZONTE | MG | 45,95 |
2 | LIS ASPIN | BELO HORIZONTE | MG | 42,28 |
3 | MARIA EDUARDA ALVES DA SILVA | DIVINOPOLIS | MG | 23,93 |
FEMININO AMADOR | ||||
1 | TAISE ANA DE ARAÚJO SOARES | SÃO PAULO | SP | 33,11 |
2 | JANAINA RENATA DE ALMEIDA DE MORAES | CONTAGEM | MG | 26,50 |
Para mais informações ou eventos de skate como esse no Brasil e no mundo acesse nossa aba CAMPEONATOS DE SKATE ou acompanhe nosso BLOG para acompanhar todo o life style do skate!
Obs.: Não cobramos nada para a divulgação deste evento, divulgar os eventos que levantam a cena do skate nacional é parte de qualquer mídia de skate, nossa obrigação para com o skate é fazer com que ele seja cada dia maior e melhor, o dinheiro deve ser consequência e não a força motriz do nosso corre! Apoie o skate nacional, divulgando vídeos sempre creditando a fonte, os corres, os eventos, as lojas, divulgação não é um favor, mas nossa responsa para não deixar a cena morrer ou ser absorvida por grandes empresários de fora da cena.